品名 |
规格 |
产地 |
兴发娱乐场 |
周涨跌 |
月涨跌 |
季涨跌 |
年涨跌 |
历史 |
木鳖子 | 统 | 广西 | 45.00 | 50.00% | 260.00% | 373.68% | 462.50% | |
鱼脑石 | 小 | 浙江 | 65.00 | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 85.71% | |
鱼脑石 | 大 | 浙江 | 120.00 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | |
海藻 | 清水 | 海南 | 22.00 | 22.22% | 37.50% | 83.33% | 83.33% | |
枯矾 | 统 | 浙江 | 5.50 | -21.42% | -21.42% | -21.42% | -21.42% | |
川贝母 | 炉贝 | 四川 | 3000.00 | 20.00% | 20.00% | 31.57% | 42.85% | |
海藻 | 盐水 | 海南 | 12.00 | 20.00% | 33.33% | 84.61% | 84.61% | |
石膏 | 统 | 湖北 | 2.00 | 17.64% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | |
雷公藤 | 统 | 福建 | 7.00 | 16.66% | 40.00% | 55.55% | 55.55% | |
蛇莓 | 统 | 湖北 | 3.50 | 16.66% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | |
蛤蚧 | 小 | 广西 | 8.00 | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | |
枸骨叶 | 统 | 湖北 | 9.00 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | |
草果 | 统 | 云南 | 62.00 | -11.42% | -25.30% | -27.05% | -38.00% | |
没药 | 胶质 | 进口 | 50.00 | 11.11% | 35.13% | 35.13% | 56.25% | |
白蔹 | 统 | 安徽 | 32.00 | 10.34% | 6.66% | 14.28% | -8.57% | |
覆盆子 | 统 | 浙江 | 260.00 | -10.34% | -10.34% | -16.12% | -25.71% | |
蛤蚧 | 中 | 广西 | 11.00 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
蚕沙 | 统 | 海南 | 5.00 | -9.09% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | |
功劳木 | 统 | 浙江 | 5.00 | -9.09% | -9.09% | -9.09% | -9.09% | |
胡椒 | 黑胡椒统 | 海南 | 20.00 | -9.09% | -23.07% | -28.57% | -50.00% | |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。
2.周涨跌(7日)、月涨跌(30日)、季涨跌(90日)、年涨跌(365日)。